焼却施設維持管理情報
| 焼却施設作業月報 | 単位:t | |||||||
| 平 成 | 可燃ごみ | 焼却量 | 焼却残渣 | |||||
| 23年度 | 搬入量 | 1号 | 2号 | 計 | 飛灰 | 不燃残渣 | 鉄類 | 計 |
| 4月 | 1,604.11 | 879.04 | 860.85 | 1,739.89 | 144.93 | 34.17 | 4.10 | 183.20 |
| 5月 | 1,939.69 | 958.87 | 944.54 | 1,903.41 | 164.31 | 31.96 | 3.64 | 199.91 |
| 6月 | 1,754.37 | 919.81 | 841.70 | 1,761.51 | 150.30 | 31.10 | 4.49 | 185.89 |
| 7月 | 1,673.62 | 915.73 | 815.01 | 1,730.74 | 123.44 | 27.91 | 3.44 | 154.79 |
| 8月 | 1,799.65 | 992.43 | 963.97 | 1,956.40 | 144.63 | 38.81 | 3.12 | 186.56 |
| 9月 | 1,559.64 | 833.48 | 798.41 | 1,631.89 | 123.61 | 32.53 | 4.92 | 161.06 |
| 10月 | 1,711.77 | 372.81 | 962.15 | 1,334.96 | 120.67 | 27.35 | 3.32 | 151.34 |
| 11月 | 1,614.06 | 1,099.51 | 772.51 | 1,872.02 | 152.15 | 47.30 | 4.93 | 204.38 |
| 12月 | 1,681.99 | 1,176.02 | 724.01 | 1,900.03 | 142.33 | 28.57 | 4.40 | 175.30 |
| 1月 | ||||||||
| 2月 | ||||||||
| 3月 | ||||||||
| 合計 | 15,338.90 | 8,147.70 | 7,683.15 | 15,830.85 | 1,266.37 | 299.70 | 36.36 | 1,602.43 |
| ※不燃残渣:可燃ごみに混入されたガラス、陶磁器類 | ||||||||
| ※鉄 類:可燃ごみに混入された金属類 | ||||||||
登録日: 2012年2月3日 / 更新日: 2012年2月7日







