焼却施設データ
焼却施設データ
(単位:㎏)
|
平成16年度 |
平成17年度 |
平成18年度 |
平成19年度 |
平成20年度 |
||
| 焼却量 | 20,147,090 | 20,470,500 | 20,016,940 | 20,371,390 | 19,422,490 | |
| 稼働日数 | 289 | 284 | 291 | 281 | 281 | |
| 焼却残渣量 | 飛灰 | 1,555,370 | 1,636,520 | 1,549,020 | 1,574,230 | 1,496,740 |
| 不燃残渣 | 147,170 | 162,250 | 179,210 | 337,220 | 341,840 | |
| 鉄類 | 41,380 | 43,620 | 48,570 | 50,310 | 45,490 | |
| 合計 | 1,743,920 | 1,842,390 | 1,776,800 | 1,961,760 | 1,884,070 | |
| 水使用量(㎥) | 55,875 | 57,032 | 54,744 | 55,814 | 52,100 | |
| 電気使用量(kw) | 4,045,032 | 4,112,736 | 4,283,472 | 4,465,258 | 4,157,184 | |
| 灯油使用量(L) | 46,630 | 52,640 | 49,380 | 39,810 | 42,540 | |




