焼却灰・不燃残渣放射能濃度測定結果のお知らせ
| 平成23年度 焼却灰、不燃残渣放射能濃度測定結果 | |||||||
| 単位:ベクレル/キログラム(Bq/kg) | |||||||
| 国の埋立基準:8,000Bq/kg(セシウム134とセシウム137の合計) | |||||||
| 採取日 | 測定機関 | 試料名 | 測定結果結果 (I=ヨウ素、Cs=セシウム) | ||||
| I-131 | Cs-134 | Cs-136 | Cs-137 | 合計 | |||
| 7/11 | 茨城県放射線監視センター | 飛灰 | ー | 2,400 | ー | 2,700 | 5,100 |
| 不燃残渣 | ー | 640 | ー | 710 | 1,350 | ||
| 8/3 | 日本環境株式会社 | 飛灰 | ー | 1,200 | ー | 1,300 | 2,500 |
| 不燃残渣 | 測定なし | ||||||
| 9/5 | 〃 | 飛灰 | ー | 1,200 | ー | 1,500 | 2,700 |
| 不燃残渣 | ー | 510 | ー | 600 | 1,110 | ||
| 10/3 | 〃 | 飛灰 | ー | 1,400 | ー | 1,600 | 3,000 |
| 不燃残渣 | ー | 710 | ー | 840 | 1,550 | ||
| 11/1 | 〃 | 飛灰 | ー | 1,100 | ー | 1,300 | 2,400 |
| 不燃残渣 | ー | 370 | ー | 440 | 810 | ||
| 12/6 | 〃 | 飛灰 | ー | 710 | ー | 850 | 1,560 |
| 不燃残渣 | ー | 340 | ー | 480 | 820 | ||
| 1/5 | 〃 | 飛灰 | ー | 570 | ー | 740 | 1,310 |
| 不燃残渣 | ー | 260 | ー | 340 | 600 | ||
登録日: 2012年1月17日 / 更新日: 2012年1月17日







